私域操盘必备:55个落地sop+1套增长体系|早鸟立减1000元!
2023-08-03 17:23:42
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,百亚股份(003006)获外资买入12.83万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有百亚股份1289.18万股,占流通股5.98%,累计持股成本17.23元,持股亏损8.28%。
百亚股份最近5个交易日上涨1.28%,陆股通累计净买入113.25万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价15.78元;最近20个交易日下跌10.43%,陆股通累计净买入576.62万股,占流通盘2.67%,区间平均买入价16.06元;最近60个交易日下跌17.02%,陆股通累计净买入696.71万股,占流通盘3.23%,区间平均买入价16.97元。
百亚股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 1289.18万 | 5.98 | 202.23万 | 12.83万 | 17.23 |
2023-8-1 | 1276.35万 | 5.92 | 345.49万 | 21.75万 | 17.24 |
2023-7-31 | 1254.6万 | 5.82 | 975.56万 | 61.09万 | 17.27 |
2023-7-28 | 1193.51万 | 5.54 | 384.58万 | 24.35万 | 17.33 |
2023-7-27 | 1169.16万 | 5.42 | -104.95万 | -6.77万 | 17.36 |
2023-7-26 | 1175.93万 | 5.45 | 738.26万 | 47.11万 | 17.35 |
2023-7-25 | 1128.83万 | 5.24 | 358.55万 | 22.78万 | 17.42 |
2023-7-24 | 1106.05万 | 5.13 | 1303.54万 | 83.14万 | 17.46 |
2023-7-21 | 1022.91万 | 4.74 | 235.36万 | 14.7万 | 17.60 |
2023-7-20 | 1008.2万 | 4.68 | 417.13万 | 26.42万 | 17.63 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3